Таблица с размери
ВЪЗРАСТ (месеца) | ВИСОЧИНА (см) | ТЕГЛО (кг) | ОБУВКИ (см) |
Новородено (0-1) | до 56 | до 5 | |
0-3 | 56-62 | до 6.5 | 11 |
3-6 | 62-68 | 6.5-8.5 | 12 |
6-9 | 68-74 | 8.5-9.5 | |
6-12 | 68-80 | 8.5-11.5 | 12.5 |
12-18 | 80-86 | 11.5-12.5 | |
18-24 | 86-92 | 12.5-13.5 |
Отзиви
Все още няма отзиви.